Технические характеристики Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 %
| Тип изделия | Датчик избыточного давления |
|---|---|
| Бренд | Коммуналец |
| Серия | СДВ-И |
| Модель (типоразмер) | СДВ-И-0,6 |
| Температура среды, °C | от -20 до +125 |
| Присоединение | резьбовое |
| Степень защиты | IP65 |
| Питание | 12–36 В |
| Выходной сигнал | 4–20 мА |
| Температура окружающей среды, °C | -20…80 |
| Погрешность | ±0,5 % |
| Потребляемая мощность | 1,0 В·А |
| Масса, кг | 0,20 |
| Средний срок службы, лет | 14 |
| Верхний предел измерения давления, МПа | 0,6 |
| МПИ, лет | 5 |
| Резьба присоединения | М20×1,5 |
| Диапазон измерения | 0…0,6 МПа |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Погрешность дополнительная | ±0,15 %/10 °C |
Чем отличается Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 % от соседних исполнений
| Исполнение | Чем отличается | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 % (эта страница) | — | 6 100 ₽ |
| Датчик избыточного давления СДВ-И 1,6 МПа, 0,5 % | Модель (типоразмер): СДВ-И-1,6; | 6 100 ₽ |
| Датчик избыточного давления СДВ-И 1,0 МПа, 0,5 % | Модель (типоразмер): СДВ-И-1,0; | 6 100 ₽ |
| Датчик избыточного давления СДВ-И 0,4 МПа, 0,5 % | Модель (типоразмер): СДВ-И-0,4; | по запросу |
Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 %: дополнительные сведения
- Основная погрешность, %: ±0,5
Особенности исполнения Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 %
Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 % — преобразователь избыточного давления на диапазон 0…0,6 МПа с основной погрешностью ±0,5 % и выходом 4–20 мА. Измеряет давление нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, температура среды −20…+125 °C, питание 12–36 В, штуцер М20×1,5, IP65.
Всё о серии: все исполнения Датчики избыточного давления СДВ-И; Датчики избыточного давления СДВ-И: описание и область применения; документы на Датчики избыточного давления СДВ-И.
Датчик избыточного давления СДВ-И 0,6 МПа, 0,5 %: документы
- Руководство по эксплуатации СДВ-И (PDF, 0,7 МБ, 14 страниц)
- Описание типа средств измерений СДВ-И (PDF, 5,0 МБ, 6 страниц)
- Сертификат средств измерений СДВ-И, истёк 31.08.2026 (PDF, 0,5 МБ, 1 страница)
