Технические характеристики Манометр ТМ-610Р.02 Росма 150 мм 0…1,6 МПа М20×1,5 кл. 1,5
| Тип изделия | Манометр |
|---|---|
| Бренд | Росма |
| Модель (типоразмер) | ТМ-610Р.02 |
| Класс точности | 1,5 |
| Температура среды, °C | от -50 до +150 |
| Присоединение | резьбовое |
| Степень защиты | IP40 |
| Измеряемая среда | жидкости; газы |
| Температура окружающей среды, °C | -60…60 |
| Применение (назначение) | измерение избыточного давления в теплоснабжении, водоснабжении и вентиляции |
| Верхний предел измерения давления, МПа | 1,6 |
| МПИ, лет | 2 |
| Резьба присоединения | М20×1,5 |
| Диапазон измерения | 0…1,6 МПа |
Чем отличается Манометр ТМ-610Р.02 Росма 150 мм 0…1,6 МПа М20×1,5 кл. 1,5 от соседних исполнений
| Исполнение | Чем отличается | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Манометр ТМ-610Р.02 Росма 150 мм 0…1,6 МПа М20×1,5 кл. 1,5 (эта страница) | — | по запросу |
| Манометр ТМ-510Р.00 Росма 100 мм 0…1,0 МПа G1/2 кл. 1,5 | Модель (типоразмер): ТМ-510Р.00; | по запросу |
| Манометр ТМ-310 Росма 63 мм 0…1,6 МПа G1/4 кл. 1,5 | Модель (типоразмер): ТМ-310; | по запросу |
| Манометр ТМ-610Р Росма 150 мм 0…1,0 МПа М20×1,5 кл. 1,5 | Модель (типоразмер): ТМ-610Р; | по запросу |
| Манометр ТМ-510Р Росма 100 мм 0…1,6 МПа G1/2 кл. 1,5 | Модель (типоразмер): ТМ-510Р; | по запросу |
| Манометр ТМ-510Р Росма 100 мм 0…0,6 МПа G1/2 кл. 1,5 | Модель (типоразмер): ТМ-510Р; | по запросу |
Манометр ТМ-610Р.02 Росма 150 мм 0…1,6 МПа М20×1,5 кл. 1,5: дополнительные сведения
- Измеряемая среда: неагрессивные к медным сплавам, невязкие и не кристаллизующиеся жидкости и газы
- Применение: измерение избыточного, вакуумметрического и мановакуумметрического давления в теплоснабжении, водоснабжении, вентиляции и промышленности
Особенности исполнения Манометр ТМ-610Р.02 Росма 150 мм 0…1,6 МПа М20×1,5 кл. 1,5
Манометр ТМ-610Р.02 Росма 150 мм 0…1,6 МПа М20×1,5 кл. 1,5 — манометр показывающий: модель ТМ-610Р.02 с корпусом 150 мм на диапазон 0…1,6 МПа, класс точности 1,5, присоединение — резьба М20×1,5. Измеряет избыточное, вакуумметрическое и мановакуумметрическое давление жидкостей и газов, не агрессивных к медным сплавам.
Об этой серии: все исполнения Манометр ТМ Росма; Манометр ТМ Росма: описание и область применения.
