326
Термометр жидкостный виброустойчивый ТТ-В-150/50. П11 G1/2 (0-120С)
Под заказ
0
* - Если цена отмечена звездочкой, то она указана ориентировочно. Точную цену нужно уточнять.
Фирма
РОСМА
Краткое описание
Предназначен для измерения температуры неагрессивных жидких и газообразных сред в условиях вибрации в различных отраслях промышленности в пределах от −30 до +600 °С.
Получить Бесплатную консультацию инженера:
Диапазоны показаний температур | 0…+120 °С |
Рабочая температура | Окружающая среда: −40…+60 °С |
Верхняя часть, мм | 150 |
Погружная̆ часть, мм | 50 |
Корпус | Анодированный алюминий |
Присоединение | G½ (под заказ другие резьбы) |
Исполнение | Прямое |
Заполнение | Этанол или толуол |
Материал гильзы | Латунь (только до 200 °C включительно) |
Рабочее давление на гильзе | 10 МПа — для латунных гильз |
Межповерочный интервал | 3 года |
303