Вентиляционное оборудование

Инженерное оборудование

Решения по сжатому воздуху

Трубы и трубопроводная арматура

Учет энергоресурсов

Энергоэффективные решения

432

Тройники в ППУ изоляции в оболочке из ПЭ

Под заказ

 

Краткое описание

Сам по себе тройник представляет собой трубу, к которой присоединена дополнительная трубка под углом 90°. Это дает возможность разделить поток из основной трубы на два направления, что применяется, когда одновременно необходимо подавать вещество на несколько объектов.

Получить Бесплатную консультацию инженера:

Получить консультацию

Тройники в ППУ изоляции в оболочке из полиэтилена

Размеры патрубка Размеры ответвления L, мм L1, мм Масса, кг
dн, мм Dн, мм dн1, мм Dн1, мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
 
57 125 140 57 125 140 1000 1000 18,3 19,66
76 140 160 57 125 140 2000 1000 22,33 23,69
      76 140 160 2000 1000 24,21 25,57
89 160 180 57 125 140 2000 1000 25,34 26,78
      76 140 160 2000 1000 27,22 28,66
      89 160 180 2000 1000 28,6 30,08
108 180 200 57 125 140 2000 1000 31,88 33,59
      76 140 160 2000 1000 33,76 35,47
      89 160 180 2000 1000 35,14 36,89
      108 180 200 2000 1000 38,15 40,02
133 225 250 57 125 140 2000 1000 42,61 45,19
      76 140 160 2000 1000 44,48 47,06
      89 160 180 2000 1000 45,85 48,46
      108 180 200 2000 1000 48,85 51,58
      133 225 250 2000 1000 53,66 56,75
159 250 280 57 125 140 2000 1000 49,9 53,24
      76 140 160 2000 1000 51,76 55,1
      89 160 180 2000 1000 53,13 56,5
      108 180 200 2000 1000 56,13 59,61
      133 225 250 2000 1000 60,92 64,75
      159 250 280 2000 1000 64,05 68,18
219 315 355 57 125 140 2000 1000 83,7 89,11
      76 140 160 2000 1000 85,55 90,95
      89 160 180 2000 1000 86,91 92,33
      108 180 200 2000 1000 89,89 95,42
      133 225 250 2000 1000 94,84 100,49
      159 250 280 2000 1000 97,74 103,88
      219 315 355 2000 1000 112,12 119,04
273 400 450 57 125 140 2000 1000 120,2 127,65
      76 140 160 2000 1000 122,04 129,47
      89 160 180 2000 1000 123,37 130,83
      108 180 200 2000 1000 126,34 133,89
      133 225 250 2000 1000 131,03 138,86
      159 250 280 2000 1000 134,09 142,19
      219 315 355 2000 1000 148,73 157,18
      273 400 450 2000 1000 162,77 172,14
325 450 500 57 125 140 2000 1000 142,61 151,08
      76 140 160 2000 1000 144,44 152,9
      89 160 180 2000 1000 145,76 154,24
      108 180 200 2000 1000 148,72 157,29
      133 225 250 2000 1000 153,37 162,21
      159 250 280 2000 1000 156,41 165,51
      219 315 355 2000 1000 170,63 180,4
      273 400 450 2000 1000 184,9 195,2
      325 450 500 2000 1000 192,83 203,43
426 560 630 57 125 140 2000 1000 189,91 204,19
      76 140 160 2000 1000 191,72 205,98
      89 160 180 2000 1000 193,02 207,3
      108 180 200 2000 1000 195,96 210,31
      133 225 250 2000 1000 200,52 215,1
      159 250 280 2000 1000 203,52 218,32
      219 315 355 2000 1000 217,6 232,97
      273 400 450 2000 1000 231,6 247,35
      325 450 500 2000 1000 239,39 255,36
      426 560 630 2000 1000 254,38 271,85
530 710 710 57 125 140 2000 1000 275,33 275,6
      76 140 160 2000 1000 277,1 277,38
      89 160 180 2000 1000 278,37 278,67
      108 180 200 2000 1000 281,29 281,67
      133 225 250 2000 1000 285,74 286,38
      159 250 280 2000 1000 288,68 289,55
      219 315 355 2000 1000 302,57 304,04
      273 400 450 2000 1000 316,2 318,16
      325 450 500 2000 1000 323,8 326,05
      426 560 630 2000 1000 338,24 342,1
      530 710 710 2000 1000 363,74 363,74
630 800 800 57 125 140 2000 1000 327,31 327,56
      76 140 160 2000 1000 329,07 329,32
      89 160 180 2000 1000 330,32 330,6
      108 180 200 2000 1000 333,22 333,57
      133 225 250 2000 1000 337,6 338,19
      159 250 280 2000 1000 340,51 341,3
      219 315 355 2000 1000 354,29 355,63
      273 400 450 2000 1000 367,69 369,45
      325 450 500 2000 1000 375,18 377,2
      426 560 630 2000 1000 389,29 392,76
      530 710 710 2000 1000 414,15 414,15
      630 800 800 2000 1000 425,59 425,59
720 900 900 57 125 140 2000 1000 380,29 380,51
      76 140 160 2000 1000 382,02 382,25
      89 160 180 2000 1000 383,25 383,5
      108 180 200 2000 1000 386,13 386,44
      133 225 250 2000 1000 390,44 390,96
      159 250 280 2000 1000 393,31 394,01
      219 315 355 2000 1000 406,96 408,15
720 900 900 325 450 50 50 2000 1000 427,48 429,24
      426 560 630 2000 1000 441,23 444,25
      530 710 710 2000 1000 465,38 465,38
      630 800 800 2000 1000 476,46 476,46
      720 900 900 2020 1000 490 490
820 1000 1100 57 125 140 2000 1000 478,6 516,89
      76 140 160 2000 1000 480,32 518,61
      89 160 180 2000 1000 481,53 519,84
      108 180 200 2000 1000 484,39 522,75
      133 225 250 2000 1000 488,63 527,17
      159 250 280 2000 1000 491,45 530,16
      219 315 355 2000 1000 504,98 544,12
      273 400 450 2000 1000 517,89 557,29
      325 450 500 2000 1000 525,13 564,72
      426 560 630 2000 1000 538,52 579,18
      530 710 710 2000 1000 561,96 600,05
      630 800 800 2000 1000 572,67 610,76
      720 900 900 2020 1000 586,72 625,29
      820 1000 1100 2120 1000 631,66 679,63
920 1100 1200 57 125 140 2000 1000 544,54 586,61
      76 140 160 2000 1000 546,24 588,31
      89 160 180 2000 1000 547,43 589,51
      108 180 200 2000 1000 550,27 592,4
      133 225 250 2000 1000 554,43 596,72
      159 250 280 2000 1000 557,22 599,64
      219 315 355 2000 1000 570,62 613,41
      273 400 450 2000 1000 583,28 626,27
      325 450 500 2000 1000 590,4 633,54
      426 560 630 2000 1000 603,42 647,45
      530 710 710 2000 1000 626,15 668,05
      630 800 800 2000 1000 636,5 678,4
      720 900 900 2020 1000 650,75 693,18
      820 1000 1100 2120 1000 698,72 749,58
      920 1100 1200 2220 1000 733,48 787,58
1020 120 120 57 125 140 2000 1000 663,1 663,24
      76 140 160 2000 1000 664,77 664,91
      89 160 180 2000 1000 665,94 666,1
      108 180 200 2000 1000 668,77 668,96
      133 225 250 2000 1000 672,85 673,18
      159 250 280 2000 1000 675,6 676,04
      219 315 355 2000 1000 688,88 689,62
      273 400 450 2000 1000 701,29 702,15
      325 450 500 2000 1000 708,28 709,27
      426 560 630 2000 1000 720,94 722,63
      530 710 710 2000 1000 742,97 742,97
      630 800 800 2000 1000 752,96 752,96
      720 900 900 2020 1000 767,92 767,92
      820 1000 1100 2120 1000 821,58 826,16
      920 1100 1200 2220 1000 861,92 866,96
      1020 120 120 2320 1000 912,65 912,65
12201 1400 1400 820 1100 1100 2120 1100 1194,39 1198,01
      920 1100 1200 2220 1100 1253,99 1257,97
      1020 120 120 2320 1100 1326,48 1326,48
      1220 1400 1400 2520 1100 1479,96 1479,96

Тройники укороченные

#
302
 
 

 

+7( 812) 715-40-07/679-30 -07 | info@meresltd.ru
Головной офис: Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 8 корп. 1/лит. Ю, офис 304 (а)
Адрес: Москва, ул. Подольских курсантов, д. 7 стр. 18
с 10:00 до 21:00

 
© 2018 все права защищены
 
Заказать звонок

Мы позвоним
в рабочее время

Позвоните мне
Нажимая на кнопку "Заказать звонок", вы даете согласие c Политикой обработки персональных данных
Спасибо,

Спасибо! Заявку получили, сейчас позвоним.

Подождите,

Ваша заявка обрабатывается!

Cookies помогают нам улучшить наш веб-сайт и подбирать информацию, подходящую конкретно вам.
Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем coockies. Если вы не согласны - покиньте этот веб-сайт

 

Размеры патрубка Размеры ответвления L, мм L1, мм Масса, кг
dн, мм Dн, мм dн1, мм Dн1, мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
 
57 125 140 57 125 140 740 370 6,13 6,46
76 140 160 57 125 140 740 380 7,62 7,95
      76 140 160 760 380 8,36 8,7
89 160 180 57 125 140 740 390 8,72 9,09
      76 140 160 760 390 9,52 9,89
      89 160 180 780 390 10,12 10,51
108 180 200 57 125 140 740 400 11,14 11,58
      76 140 160 760 400 12,03 12,48
      89 160 180 780 400 12,71 13,18
      108 180 200 800 400 13,96 14,47
133 225 250 57 125 140 740 430 15,01 15,69
      76 140 160 760 430 16,06 16,76
      89 160 180 780 430 16,89 17,63
      108 180 200 800 430 18,34 19,12
      133 225 250 850 430 20,79 21,69
159 250 280 57 125 140 740 440 17,66 18,55
      76 140 160 760 440 18,81 19,73
      89 160 180 780 440 19,75 20,71
      108 180 200 800 440 21,32 22,34
      133 225 250 850 440 24,04 25,22
      159 250 280 880 440 25,66 26,94
219 315 355 57 125 140 740 480 29,95 31,41
      76 140 160 760 480 31,53 33,04
      89 160 180 780 480 32,87 34,45
      108 180 200 800 480 34,92 36,58
      133 225 250 850 480 38,71 40,61
      159 250 280 880 480 40,99 43,05
      219 315 355 960 480 49,1 51,5
273 400 450 57 125 140 860 530 49,09 51,25
      76 140 160 880 530 51,16 53,41
      89 160 180 900 530 52,97 55,32
      108 180 200 920 530 55,57 58,04
273 400 450 133 225 250 970 530 60,62 63,43
      159 250 280 1000 530 63,68 66,71
      219 315 355 1080 530 74,09 77,64
      273 400 450 1170 590 87,89 91,95
325 450 500 57 125 140 860 550 58,3 60,76
      76 140 160 880 550 60,66 63,22
      89 160 180 900 550 62,75 65,42
      108 180 200 920 550 65,67 68,49
      133 225 250 970 550 71,45 74,65
      159 250 280 1000 550 74,95 78,4
      219 315 355 1080 550 86,68 90,73
      273 400 450 1170 610 102,08 106,75
      325 450 500 1220 610 108,63 113,55
426 560 630 57 125 140 860 620 77,36 81,49
      76 140 160 880 620 80,36 84,67
      89 160 180 900 620 83,05 87,55
      108 180 200 920 620 86,69 91,42
      133 225 250 970 620 94,1 99,43
      159 250 280 1000 620 98,6 104,32
      219 315 355 1080 620 113,35 120,02
      273 400 450 1170 680 132,43 140,18
      325 450 500 1220 680 141,01 149,23
      426 560 630 1350 680 159,15 168,75
530 710 710 57 125 140 860 660 111,01 111,25
      76 140 160 880 660 115,01 115,25
      89 160 180 900 660 118,68 118,93
      108 180 200 920 660 123,36 123,68
      133 225 250 970 660 133,28 133,77
      159 250 280 1000 660 139,31 139,95
      219 315 355 1080 660 158,17 159,15
      273 400 450 1170 720 182,4 183,66
      325 450 500 1220 720 193,73 195,05
      426 560 630 1350 720 218,83 220,52
      530 710 710 1430 720 241,8 241,8
630 800 800 57 125 140 860 700 131,95 132,22
      76 140 160 880 700 136,6 136,86
      89 160 180 900 700 140,89 141,17
      108 180 200 920 700 146,28 146,63
      133 225 250 970 700 157,82 158,37
      159 250 280 1000 700 164,85 165,56
      219 315 355